阿特拉斯·科普柯收購意大利泵Varisco制造商-以下各種型號的污水泵-消防應急泵、排污洪澇搶險泵
阿特拉斯·科普柯收購意大利泵制造商
可持續生產力解決方案領先供應商—阿特拉斯·科普柯現已收購意大利有著全球銷售網絡的泵制造商Varisco公司。
Varisco公司坐落在意大利靠近威尼斯的帕多瓦。2014年Varisco公司總收入為3000萬歐元(約合2.7億瑞典克朗)。該公司擁有135名員工。成立于1932的Varisco公司憑借其高品質泵的設計與制造享譽世界,并應用于各行各業。他們的泵主要應用于建筑、采礦和油氣業的排水或清除其他液體,還應用于加工車間以及排澇搶險工作。
“泵業務是我們關注發展的領域,”阿特拉斯·科普柯建筑技術業務領域總裁 Andrew Walker 表示,“Varisco公司杰出的產品和客戶基礎使得這次收購非常具有吸引力”
Varisco公司將隸屬于阿特拉斯·科普柯建筑技術業務領域移動動力部。本次收購會在短期內完成。雙方已達成協議,不對外透露此次收購價格。(本文來源于阿特拉斯微信公眾號)
阿特拉斯·科普柯收購意大利泵Varisco制造商-以下各種型號的污水泵-消防應急泵、排污洪澇搶險泵
高性能發動機、水泵 | |||
半開葉輪可允許大直徑固體自由通過 | |||
保養維護周期長達500小時 | |||
雙面鍍鋅高強度鋼質防音箱體 | |||
單點起吊,運輸方便快捷 | |||
柴油驅動水泵 | 阿特拉斯科普柯PAS4-KDS3A | 阿特拉斯科普柯PAS6-KDS3A | 阿特拉斯科普柯PAS8-KDS3A |
吸/排口徑 | DN100(4") | DN150(6") | DN200(86") |
運行流量 | 50-240m3/h | 80-500m3/h | 100-540m3/h |
833-4000 l/min | 1333-8333 l/min | 1667-9000 l/min | |
最大揚程 | 33m | 37m | 35m |
固體通道 | 45mm | 76mm | 76mm |
最佳效率工況 | 182m3/h@24m | 342m3/h@22m | 430m3/h@22 |
效率 | 0.75 | 0.8 | 0.69 |
發動機型號 | V2403-M-DI-E3B | V2607-DI-T-E3B | V3307-DI-T-E3B |
發動機銘牌 | 久保田 | 久保田 | 久保田 |
最大持續功率 | 25.7KW | 30.5KW | 46.9KW |
最大轉速 | 2200RPM | 2200RPM | 2200RPM |
排放標準 | 歐Ⅲ | 歐Ⅲ | 歐Ⅲ |
水泵型號 | 阿特拉斯科普柯P4-220G-SAE4-V7.5 | 阿特拉斯科普柯P6-250G-SAE4-V10 | 阿特拉斯科普柯P8-280G-SAE4-V10 |
水泵品牌 | 瓦瑞斯克(意大利) | 瓦瑞斯克(意大利) | 瓦瑞斯克(意大利) |
運行轉速 | 1200-2200rpm | 1200-2000rpm | 1200-2200rpm |
最大吸入功率 | 18.2kw | 28.6kw | 42.2kw |
控制系統 | Qc1011 | Qc1011 | Qc1011 |
品牌 | DEIF(丹麥) | DEIF(丹麥) | DEIF(丹麥) |
尺寸(長*寬*高) | |||
標準底座 | 2.10*0.95*1.37m | 2.10*0.95*1.37m | 2.85*1.1*1.62m |
緊湊型底座 | 2.10*0.95*1.17m | 2.10*0.95*1.17m | 2.85*1.1*1.5m |
拖車式底座 | 3.90*1.51*1.74m | 3.90*1.51*1.74m | 2.85*1.67*2.13m |
燃油箱容量 | |||
標準郵箱 | 300 l | 300 l | 607 l |
緊湊型郵箱 | 105 l | 105 l | 260 l |
燃油消耗量 | 5.5 l/h | 7.8 l/h | 12.5 l/h |
可續持續運行時間 | |||
標準郵箱 | 55 h | 38 h | 49 h |
緊湊型郵箱 | 19 h | 14 h | 21 h |
凈重量 | 1066 kg | 1135 kg | 1770 kg |
7m處噪音值(滿載工況下) | 67dB(A) | 67dB(A) | N/A |
選項配置: | |||
路面信號燈和可調節拖桿的拖車底盤 | |||
外接燃油裝置 | |||
帶快接裝置的燃油外接裝置 | |||
火花捕捉器 | |||
額外的燃油過濾器 | |||
預加滿機油 |
機型 | 流量 | 揚程 | 功率 |
PAS柴驅水泵 歐洲制造 | m3/h | m | kW |
PAS4-KDS3A 高底座箱體式 | 50-240 | 33 | 25.7 |
PAS6-KDS3A 高底座箱體式 | 80-500 | 37 | 30.5 |
PAS8-KDS3A 高底座箱體式 | 100-540 | 35 | 46.9 |
WEDA電驅水泵 歐洲制造 | |||
WEDA10N_230V-1-50HZ | 28 | 15 | 1.4 |
WEDA10N_400V-3-50HZ | 28 | 15 | 1.4 |
WEDA30L_230V-1-50HZ | 75 | 16 | 2.7 |
WEDA30L_400V-3-50HZ | 75 | 16 | 2.7 |
WEDA30N_230V-1-50HZ | 48 | 22 | 2.9 |
WEDA30N_400V-3-50HZ | 48 | 22 | 2.6 |
WEDA40N_400V-3-50HZ | 81 | 21 | 3.1 |
WEDA50L_400V-3-50HZ | 123 | 15 | 5.1 |
WEDA50N_400V-3-50HZ | 72 | 25 | 5.3 |
WEDA50H_400V-3-50HZ | 66 | 43 | 7.7 |
WEDA60N_400V-3-50HZ | 144 | 30 | 10 |
WEDA60H_400V-3-50HZ | 84 | 47 | 12 |
WEDA70L_400V-3-50HZ | 279 | 33 | 14 |
WEDA70H_400V-3-50HZ | 81 | 64 | 15.4 |
WEDA90L_400V-3-50HZ Y/D | 408 | 43 | 28.4 |
WEDA90H_400V-3-50HZ Y/D | 126 | 84 | 30.2 |
WEDA100N_400V-3-50HZ Y/D ZINC | 954 | 42 | 63 |
WEDA60S_400V-3-50HZ | 48 | 23 | 11 |
阿特拉斯·科普柯收購意大利泵Varisco制造商-以下各種型號的污水泵-消防應急泵、排污洪澇搶險泵
Copyright@ 2006-2016
深圳市豪華重工業設備有限公司
地址:深圳市寶安區鐘屋工業區12棟首層
電話:0755-29922960 傳真:0755-29922810 E-mail:[email protected]
深圳 工程機械零配件、威克諾森WACKERNEUSON機器 備案號:粵ICP備16038900號-2